মুদ্রা |
ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৯০ | ১২৩.২৫ |
| পাউন্ড | ১৬১.৭৮ | ১৬৬.০৮ |
| ইউরো | ১৩৯.৮৪ | ১৪৩.৫৫ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৭৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫.৯০ | ৮৬.৮৮ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৬ | ১৫.৭৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.৫০ | ৯৬.০০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৩৯ | ৮৮.৩৮ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৮ | ১.২৯ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪৬ | ৩২.৮৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৯.৯৪ | ৩০.৩০ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||





